(LIVE)
Disc 12004-2009
Script | π | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2006-01-09 | π | 1500 litraa PepsiΓ€ | 30 |
2 | 2006-06-25 | π΄ | Ahvenanmaa (601 km) | 28 |
3 | 2007-04-04 | π | McDonald's-juustohampurilaiset | 9 |
4 | 2007-05-04 | π | ViinahedelmΓ€ ja Vattu | 6 |
5 | 2008-01-06 | π΄ | Karhunkierros (54 km) | 18 |
6 | 2008-01-26 | π΄ | Karhunkierros talvella (75 km) | 9 |
7 | 2008-07-06 | π΄ | Hetta-Pallas (55 km) | 23 |
8 | 2008-11-13 | π΄ | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 12 |
9 | 2009-10-02 | π΄ | Kolmen valtakunnan rajapyykki | 5 |
10 | 2021-12-15 | π΄ | Hyperkuningaspizza | 0 |
Disc 22011-2015
Script | π | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-08 | π΄ | LihansyΓΆjΓ€ Lontoossa | 16 |
2 | 2012-08-16 | π΄ | Pikajuna Budapest-Praha | 16 |
3 | 2013-10-11 | π΄ | LΓ€nnen ytimessΓ€ (242 km/h) | 76 |
4 | 2013-11-10 | π΄ | Barokki, patonki ja Burgundi | 12 |
5 | 2014-09-04 | π΄ | Bussiasema ja Balkan | 20 |
6 | 2014-09-19 | π | A PHP Developer in The JavaScript World | 91 |
7 | 2014-12-06 | π΄ | Alpit (2315 m) | 40 |
8 | 2014-12-12 | π | Matkat | 20 |
9 | 2015-02-11 | π | Auton kokonaiskustannus (VW Vento 1997) | 15 |
10 | 2015-05-13 | π΄ | Vuorenvalloitus (2365 m) | 3 |
Disc 32015-2018
Script | π | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-05 | π΄ | Ahdas Al-Andalus (300 km/h) | 18 |
2 | 2015-03-08 | π΄ | Barcelona ja Krokotiili | 12 |
3 | 2015-04-30 | π΄ | Pyreneet ja Baskimaa, Katalonia, Aragonia | 9 |
4 | 2015-07-14 | π΄ | VemmelsÀÀri ja Valencia | 2 |
5 | 2015-09-23 | π΄ | Wien β Puola, luola ja suola | 37 |
6 | 2016-06-14 | π΄ | Ultrajuoksu Amerikan ihmemaassa (3232 m) | 29 |
7 | 2017-03-01 | π | Sijoittamisesta | 42 |
8 | 2017-08-12 | π | Tietoturvasta | 22 |
9 | 2018-01-18 | π΄ | Valtakunnanomena ja Napoleonin valtaistuin | 31 |
10 | 2018-05-05 | π | The History of Elasto Mania (1993β) | 542 |
Disc 42018-2022
Script | π | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2018-08-05 | π΄ | Operaatio Mustekala, Japani ja Korean raja | 30 |
2 | 2018-09-23 | π | The World Heritage Sites (111/1223, 9.1 %) | 43 |
3 | 2018-10-07 | π΄ | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 12 |
4 | 2019-03-23 | π΄ | Panssarivaunu ja Abrahamin hauta | 62 |
5 | 2019-07-27 | π | Suomen vanhimmat ravintolat | 67 |
6 | 2019-08-11 | π΄ | Avaruusmatka Amerikkaan | 29 |
7 | 2019-10-22 | π | Web Browser Versions Worth Supporting | 10 |
8 | 2020-07-19 | π | Kurkkumarssi (70 km) | 0 |
9 | 2020-11-23 | π | The Sexiest Government in the World | 0 |
10 | 2022-01-23 | π΄ | Tiikeriluola ja supertulivuori | 68 |
Bonus 2022-2024
Script | π | ||
---|---|---|---|
2024-02-03 | π΄ | Assyria | 8 |
2022-05-30 | π΄ | Babylon | 10 |
2024-08-03 | π | Kivikauden kehitysaskeleet | 9 |
2024-03-26 | π΄ | LΓ€nsi-Euroopan Luode | 17 |
2024-10-08 | π | Lottovoitto | 0 |