(LIVE)
Disc 12003-2009
Script | ๐ | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-02 | ๐ด | Tour de Lappi | 3 |
2 | 2004-09-24 | ๐ด | Hyperkuningaspizza | 0 |
3 | 2005-11-07 | ๐ | 1500 litraa Pepsiรค | 30 |
4 | 2006-06-10 | ๐ด | Ahvenanmaa | 28 |
5 | 2007-03-29 | ๐ | McDonald's-juustohampurilaiset | 9 |
6 | 2007-04-27 | ๐ | Viinahedelmรค | 6 |
7 | 2007-05-19 | ๐ด | Karhunkierros | 18 |
8 | 2008-01-09 | ๐ด | Karhunkierros talvella | 9 |
9 | 2008-11-05 | ๐ด | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 12 |
10 | 2009-09-17 | ๐ด | Kolmen valtakunnan rajapyykki, maailman pohjoisin | 5 |
Disc 22011-2015
Script | ๐ | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2011-04-08 | ๐ด | Lontoo | 16 |
2 | 2011-05-15 | ๐ | Troijan kebab | 3 |
3 | 2012-07-19 | ๐ด | Pikajuna Budapest-Praha | 16 |
4 | 2013-05-05 | ๐ด | Lรคnnen ytimessรค | 76 |
5 | 2013-10-11 | ๐ด | Barokki, patonki ja Burgundi | 12 |
6 | 2014-05-22 | ๐ด | Balkanin bussiasema | 20 |
7 | 2014-06-25 | ๐ด | Alpit (2315 m) | 41 |
8 | 2014-09-19 | ๐ | A PHP Developer in The JavaScript World | 91 |
9 | 2014-12-12 | ๐ | Matkat | 20 |
10 | 2015-01-18 | ๐ | Auton kokonaiskustannus | 15 |
Disc 32015-2017
Script | ๐ | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-28 | ๐ด | Barcelona ja krokotiili | 12 |
2 | 2015-03-21 | ๐ด | Ahdas Al-Andalus | 18 |
3 | 2015-04-02 | ๐ด | Pyreneet ja Baskimaa, Katalonia, Aragonia | 9 |
4 | 2015-04-23 | ๐ด | Vuorenvalloitus (2365 m) | 3 |
5 | 2015-06-06 | ๐ด | Vemmelsรครคri ja Valencia | 2 |
6 | 2015-06-24 | ๐ด | Wien โ Puola, luola ja suola | 37 |
7 | 2016-03-17 | ๐ด | Ultrajuoksu Amerikan ihmemaassa (3232 m) | 29 |
8 | 2017-01-11 | ๐ | Osakesijoitus | 42 |
9 | 2017-07-27 | ๐ | Tietoturva | 23 |
10 | 2017-09-21 | ๐ | The History of Elasto Mania (1993โ) | 548 |
Disc 42017-2020
Script | ๐ | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-15 | ๐ด | Valtakunnanomena | 31 |
2 | 2018-06-06 | ๐ด | Operaatio Mustekala, Japani ja Korean raja | 30 |
3 | 2018-08-27 | ๐ด | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 12 |
4 | 2018-09-19 | ๐ | The World Heritage Sites (111/1223, 9.1 %) | 43 |
5 | 2019-01-15 | ๐ด | Abrahamin hauta | 62 |
6 | 2019-07-07 | ๐ด | Avaruusmatka | 29 |
7 | 2019-07-13 | ๐ | Suomen vanhimmat ravintolat | 68 |
8 | 2019-07-15 | ๐ | The Web Browser Versions Worth Supporting | 10 |
9 | 2019-12-11 | ๐ด | Tiikeriluola ja supertulivuori | 68 |
10 | 2020-07-04 | ๐ | Kurkkumarssi | 0 |
Bonus 2020-2024
Script | ๐ | ||
---|---|---|---|
2020-08-02 | ๐ | 0, 1 ja 2 gramman pyรถrรคlukot | 3 |
2022-05-21 | ๐ด | Aachen ja Haag | 17 |
2022-04-17 | ๐ด | Assyria | 9 |
2022-04-04 | ๐ด | Babylon | 10 |
2024-08-03 | ๐ | Kivikauden teknologia | 9 |
2024-10-08 | ๐ | Lottovoitto | 0 |
2023-08-11 | ๐ด | Tour de Mare Germanicum | 37 |
2020-08-16 | ๐ | Vesipostikierros | 10 |
2020-08-23 | ๐ด | Yleisurheilun maailmanennรคtysvideot (miehet) | 19 |