(LIVE)
Disc 12003-2009
Script | 🕒 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-13 | 🌴 | Tour de Lappi (2003) | 3 |
2 | 2021-12-15 | 🌴 | Hyperkuningaspizza (2004) | 0 |
3 | 2006-01-09 | 📄 | 1500 litraa Pepsiä | 30 |
4 | 2006-06-25 | 🌴 | Ahvenanmaa | 28 |
5 | 2007-04-04 | 📄 | McDonald's-juustohampurilaiset | 9 |
6 | 2007-05-04 | 📄 | Viinahedelmä ja vattu | 6 |
7 | 2008-01-06 | 🌴 | Karhunkierros | 18 |
8 | 2008-01-26 | 🌴 | Karhunkierros talvella | 9 |
9 | 2008-11-13 | 🌴 | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 12 |
10 | 2009-10-02 | 🌴 | Kolmen valtakunnan rajapyykki, maailman pohjoisin | 5 |
Disc 22011-2015
Script | 🕒 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-08 | 🌴 | Lontoo | 16 |
2 | 2011-05-19 | 📄 | Troijan kebab | 4 |
3 | 2012-08-16 | 🌴 | Pikajuna Budapest-Praha | 16 |
4 | 2013-10-11 | 🌴 | Lännen ytimessä | 76 |
5 | 2013-11-10 | 🌴 | Barokki, patonki ja Burgundi | 12 |
6 | 2014-09-04 | 🌴 | Balkanin bussiasema | 20 |
7 | 2014-09-19 | 📄 | A PHP Developer in The JavaScript World | 91 |
8 | 2014-12-06 | 🌴 | Alpit (2315 m) | 40 |
9 | 2014-12-12 | 📄 | Matkat | 20 |
10 | 2015-02-11 | 📄 | Auton kokonaiskustannus | 15 |
Disc 32015-2017
Script | 🕒 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-05 | 🌴 | Ahdas Al-Andalus | 18 |
2 | 2015-03-08 | 🌴 | Barcelona ja krokotiili | 12 |
3 | 2015-04-30 | 🌴 | Pyreneet ja Baskimaa, Katalonia, Aragonia | 9 |
4 | 2015-05-13 | 🌴 | Vuorenvalloitus (2365 m) | 3 |
5 | 2015-07-14 | 🌴 | Vemmelsääri ja Valencia | 2 |
6 | 2015-09-23 | 🌴 | Wien – Puola, luola ja suola | 37 |
7 | 2016-06-14 | 🌴 | Ultrajuoksu Amerikan Ihmemaassa (3232 m) | 29 |
8 | 2017-03-01 | 📄 | Osakesijoitus | 42 |
9 | 2017-08-12 | 📄 | Tietoturva | 22 |
10 | 2018-05-05 | 📄 | The History of Elasto Mania (1993–) | 542 |
Disc 42018-2020
Script | 🕒 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-18 | 🌴 | Valtakunnanomena ja Napoleonin valtaistuin | 31 |
2 | 2018-08-05 | 🌴 | Operaatio Mustekala, Japani ja Korean raja | 30 |
3 | 2018-09-23 | 📄 | The World Heritage Sites (111/1223, 9.1 %) | 43 |
4 | 2018-10-07 | 🌴 | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 12 |
5 | 2019-03-23 | 🌴 | Abrahamin hauta | 62 |
6 | 2019-07-27 | 📄 | Suomen vanhimmat ravintolat | 67 |
7 | 2019-08-11 | 🌴 | Avaruusmatka Amerikkaan | 29 |
8 | 2019-10-22 | 📄 | The Web Browser Versions Worth Supporting | 10 |
9 | 2022-01-23 | 🌴 | Tiikeriluola ja supertulivuori | 68 |
10 | 2020-07-19 | 📄 | Kurkkumarssi | 0 |
Bonus 2020-2024
Script | 🕒 | ||
---|---|---|---|
2020-08-30 | 📄 | 0, 1 ja 2 gramman pyörälukot | 3 |
2024-02-03 | 🌴 | Assyria | 8 |
2022-05-30 | 🌴 | Babylon | 10 |
2024-08-03 | 📄 | Kivikauden kehitysaskeleet | 9 |
2024-03-26 | 🌴 | Länsi-Euroopan Luode | 17 |
2024-10-08 | 📄 | Lottovoitto | 0 |
2020-11-23 | 📄 | The Sexiest Government in the World | 0 |
2020-08-23 | 🌴 | Yleisurheilun maailmanennätysvideot (miehet) | 19 |