(LIVE)
Pre-Release 2024-
| ★ 🎥 ACTION 🎥 ★ | 🕒 | ||
|---|---|---|---|
| 2020-06-07 | 📄 | Nutrition in Endurance Sport | 1 min |
| 2026-01-18 | 📄 | Business-Driven E2E Tests | 5 min |
Disc 5 2019-2022
| ★ 🎥 BASE 🎥 ★ | 🕒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-13 | 📄 | Suomen vanhimmat ravintolat | 20 min |
| 2 | 2019-05-25 | 📄 | Varustelista | 5 min |
| 3 | 2019-07-15 | 📄 | Choosing Web Browser Versions to Support | 5 min |
| 4 | 2020-07-04 | 🌴 | Kurkkumarssi (70 km) | 1 min |
| 5 | 2020-08-23 | 📄 | Yleisurheilun maailmanennätysvideot | 5 min |
| 6 | 2020-08-16 | 🌴 | Suur-Helsingin vesipostikierros | 5 min |
| 7 | 2021-07-02 | 📄 | Suur-Helsingin suurnähtävyydet | 1 min |
| 8 | 2021-07-17 | 🌴 | Suur-Helsingin metronkierto | 5 min |
Disc 42017-2019
| ★ 🎥 WORLD 🎥 ★ | 🕒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-01-11 | 📄 | Osakesijoitus | 20 min |
| 2 | 2018-04-12 | 📄 | The History of Elasto Mania (c. 1993–) | > 1 h |
| 3 | 2018-09-19 | 📄 | The World Heritage Sites (125/1249, 10.0 %) | 5 min |
Disc 32015-2016
| ★ 🎥 - 🎥 ★ | 🕒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-08-10 | 📄 | Ravinto | 5 min |
| 2 | 2016-07-23 | 🌴 | Repovedellä melomassa | 5 min |
Disc 22011-2014
| ★ 🎥 EUROPE 🎥 ★ | 🕒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-05-15 | 📄 | Troijan kebab | 5 min |
| 2 | 2014-09-19 | 📄 | A PHP Developer in The JavaScript World | 1 h |
| 3 | 2014-12-12 | 📄 | Matkat | 5 min |
| 4 | 2014-12-15 | 📄 | Auton kokonaiskustannus | 5 min |
Disc 12003-2009
| ★ 🎥 FINLAND 🎥 ★ | 🕒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-06-10 | 🌴 | Ahvenanmaan aurinko (601 km) | 20 min |
| 2 | 2007-03-29 | 📄 | McDonald's-juustohampurilaisten syöntikisa | 5 min |
| 3 | 2007-04-27 | 📄 | Viinahedelmä | 5 min |
| 4 | 2007-05-19 | 🌴 | Karhunkierros kengillä (54 km) | 5 min |
| 5 | 2008-01-09 | 🌴 | Karhunkierros lumikengillä (75 km) | 5 min |
| 6 | 2008-06-18 | 🌴 | Hetta-Pallas (55 km) | 5 min |
| 7 | 2008-09-03 | 📄 | Polkupyörät | 5 min |
| 8 | 2008-11-05 | 🌴 | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 5 min |
| 9 | 2009-09-17 | 🌴 | Kolmen valtakunnan rajapyykki | 1 min |