Matkat
SisÀllysluettelo |
---|
- 2025-03-09 LisÀtty Rajanylitykset.
- 2024-09-13 LisÀtty Maailmanperintökohteet.
- 2024-04-23 LisÀtty sarakkeet Autoajo, Suurmatka ja Suur-Suurmatka.
- 2021-01-23 LisÀtty Huiput.
- 2020-12-14 LisÀtty sarakkeet Kesto ja Budjetti.
- 2019-11-17 Teksti tarkistettu.
- 2015-01-01 Teksti julki.
- 2014-12-12 Teksti alkaa.
Rajanylitykset
PĂIVĂYS MAA MAA NRO ------------------------------------- 2024-12-28 Turkki 2024-09-08 Malta 41 2024-09-03 Kreikka 2024-08-29 Kypros 40 2023-08-22 Ruotsi 2023-08-19 Tanska 39 2023-08-16 Saksa 2023-08-15 Puola 2023-08-13 Liettua 38 2023-08-11 Latvia 37 2023-08-11 Viro 2022-05-25 Hollanti 2022-05-23 Belgia 2022-05-23 Saksa 2022-05-21 Belgia 2019-12-26 Vietnam 36 2019-12-22 Singapore 35 2019-12-11 Uusi-Seelanti 34 2019-05-06 Yhdysvallat 2018-12-17 Israel 2018-12-16 Jordania 33 2018-12-15 Israel 32 2018-08-27 Kiina 31 2018-06-11 EtelĂ€-Korea 30 2018-06-05 Japani 29 2017-12-25 Ranska 2017-12-25 Luxemburg 28 2017-12-25 Belgia 2017-12-15 Ranska 2016-03-16 Yhdysvallat 27 2015-07-03 Puola 26 2015-06-30 Slovakia 2015-06-24 ItĂ€valta 25 2015-04-26 Espanja 2015-04-23 Turkki 24 2015-04-04 Espanja 2015-04-03 Ranska 2015-04-03 Espanja 2015-04-03 Andorra 23 2015-04-03 Ranska 2015-04-03 Espanja 2015-04-02 Ranska 2015-04-02 Espanja 2015-04-02 Ranska 2015-03-25 Espanja 2015-03-25 Iso-Britannia 2015-01-27 Espanja 22 2014-07-04 Saksa 2014-07-01 Sveitsi 2014-07-01 Liechtenstein 21 2014-07-01 Sveitsi 2014-06-30 Italia 2014-06-30 Sveitsi 20 2014-06-29 Italia 2014-06-29 Monaco 19 2014-06-29 Ranska 2014-06-25 Italia 2014-05-29 Slovenia 18 2014-05-22 Kroatia 17 2013-10-12 Ranska 16 2013-05-15 Italia 15 2013-05-11 Saksa 14 2013-05-09 Belgia 13 2013-05-05 Hollanti 12 2013-03-23 Viro 11 2012-07-22 Tsekki 10 2012-07-22 Slovakia 9 2012-07-19 Unkari 8 2011-04-08 Iso-Britannia 7 2009-09-19 Norja 2008-11-06 Norja 2004-01-25 VenĂ€jĂ€ 6 2003-06-03 Norja 5 1999-05-20 Kreikka 4 c. 1993 Portugali 3 c. 1990 Ruotsi 2 (many times before 2023) 1983-02-25 Suomi 1 (many times)
TOTAL: 76 (+ Finland) (+ Sweden)
Valtiot
Valtiot ja erityisalueet, joihin allekirjoittaneen matkat ovat vieneet.
# | Valtio | 1. vierailu | Autoajo |
---|---|---|---|
41. | Malta | 2024-09-08 | X |
- | Akrotiri | 2024-09-02 | X |
- | Pohjois-Kypros | 2024-08-30 | X |
40. | Kypros | 2024-08-29 | X |
- | Freetown Christiania | 2023-08-21 | |
39. | Tanska | 2023-08-19 | X |
38. | Liettua Suvalkija, MaĆŸoji Lietuva, DzĆ«kija, Samogitia | 2023-08-13 | X |
37. | Latvia | 2023-08-11 | X |
36. | Vietnam North Central Coast, Northwest, Red River Delta, South Central Coast | 2019-12-26 | |
35. | Singapore | 2019-12-23 | |
34. | Uusi-Seelanti Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Manawatƫ-Whanganui, Otago, Southland, Taranaki, Waikato, West Coast | 2019-12-12 | X |
- | Washington D.C. | 2019-05-12 | X |
- | Jerusalemin vanhakaupunki | 2018-12-24 | |
- | LĂ€nsiranta | 2018-12-19 | X |
33. | Jordania | 2018-12-16 | |
32. | Israel Central, Haifa, Jerusalem, Judea and Samaria, North, South, Tel Aviv | 2018-12-15 | X |
31. | Kiina Shaanxi | 2018-08-27 | |
- | Korean demilitarisoitu vyöhyke | 2018-06-12 | |
30. | EtelÀ-Korea | 2018-06-11 | |
29. | Japani Chëgoku, Kansai, Kantà | 2018-06-06 | |
28. | Luxemburg | 2017-12-25 | X |
27. | Yhdysvallat Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Virginia, West Virginia and The District of Columbia | 2016-03-17 | X |
26. | Puola | 2015-07-03 | X |
25. | ItÀvalta | 2015-06-24 | |
24. | Turkki Antalya, Marmara | 2015-04-23 | X |
23. | Andorra | 2015-04-03 | X |
- | Gibraltar | 2015-03-25 | |
22. | Espanja Andalusia, Aragon, Basque, Catalonia, Valencia | 2015-01-27 | X |
21. | Liechtenstein | 2014-07-01 | X |
20. | Sveitsi | 2014-06-30 | X |
19. | Monaco | 2014-06-29 | X |
18. | Slovenia | 2014-05-29 | |
17. | Kroatia Croatia Proper, Dalmatia | 2014-05-22 | |
16. | Ranska Bourgogne-Franche-ComtĂ©, Grand Est, Hauts-de-France, Ăle-de-France, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur | 2013-10-12 | X |
- | Vatikaani | 2013-05-21 | |
15. | Italia Lazio, Liguria, Lombardy, Piedmont, Tuscany | 2013-05-15 | X |
14. | Saksa Bavaria, Berlin, North Rhine-Westphalia | 2013-05-11 | X |
13. | Belgia | 2013-05-09 | X |
12. | Hollanti | 2013-05-05 | |
11. | Viro | 2013-03-23 | X |
10. | TĆĄekki | 2012-07-22 | |
9. | Slovakia BanskĂĄ Bystrica, Bratislava, KoĆĄice, Nitra, PreĆĄov, Trnava, Ćœilina | 2012-07-22 | X |
8. | Unkari | 2012-07-09 | |
7. | Iso-Britannia | 2011-04-08 | |
- | Ahvenanmaa | 2006-06-14 | |
6. | VenÀjÀ | 2004-01-25 | |
5. | Norja | 2003-06-03 | X |
4. | Kreikka Rodos, Kreeta | 1999-05-20 | X |
3. | Portugali | 1993 | |
2. | Ruotsi | 1990 | X |
1. | Suomi Ahvenanmaa, EtelÀ-Karjala, EtelÀ-Pohjanmaa, EtelÀ-Savo, Kainuu, Kanta-HÀme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, PÀijÀt-HÀme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | 1983-02-25 | X |
Valtio = YK:n jÀsenmaa (viite)
Autoajo = Henkilöajoneuvo tai useampi on ollut hyppysissÀ allekirjoittaneen.
Matkaraportit
# | LÀhtö | Raportti | Kesto | Budjetti | Auto | Suurmatka | Suur-Suurmatka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 2024-12-28 | 9 pÀivÀÀ | 216 ⏠| X | X | (TBA) | |
31. | 2024-08-29 | 15 pÀivÀÀ | 197 ⏠| X | X | (TBA) | |
30. | 2023-08-11 | Tour de Mare Germanicum (204 km/h) | 17 pÀivÀÀ | 132 ⏠| X | X | X |
29. | 2022-05-21 | Kaarle Suuren kÀsi | 8 pÀivÀÀ | 203 ⏠| |||
28. | 2022-04-17 | Assyria | 714 pÀivÀÀ | 0 ⏠| |||
27. | 2022-04-12 | Babylon | 48 pÀivÀÀ | 0 ⏠| |||
26. | 2019-12-11 | Tiikeriluola ja supertulivuori | 29 pÀivÀÀ | 172 ⏠| X | X | X |
25. | 2019-05-06 | Avaruusmatka Amerikkaan | 11 pÀivÀÀ | 244 ⏠| X | X | |
24. | 2018-12-16 | Abrahamin hauta | 10 pÀivÀÀ | 206 ⏠| X | X | X |
23. | 2018-08-27 | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 5 pÀivÀÀ | 165 ⏠| |||
22. | 2018-06-05 | Operaatio Mustekala | 8 pÀivÀÀ | 159 ⏠| X | ||
21. | 2017-12-22 | Napoleonin valtaistuin | 11 pÀivÀÀ | 144 ⏠| X | X | |
20. | 2016-03-16 | Amerikan ihmemaa (3232 m) | 13 pÀivÀÀ | 158 ⏠| X | X | X |
19. | 2015-06-24 | Puola, luola ja suola | 14 pÀivÀÀ | n. 100 ⏠| X | X | |
18. | 2015-04-23 | Tahtalı DaÄı (2365 m) | 3 pĂ€ivÀÀ | n. 10 ⏠| |||
17. | 2015-06-06 | Valencia | 1 pÀivÀ | n. 50 ⏠| |||
16. | 2015-05-01 | DalĂn muusa | 3 pĂ€ivÀÀ | n. 50 ⏠| X | ||
15. | 2015-04-02 | Pyreneet ja Baskimaa | 5 pÀivÀÀ | n. 100 ⏠| X | ||
14. | 2015-03-21 | Ahdas Al-Andalus (300 km/h) | 9 pÀivÀÀ | n. 75 ⏠| X | X | |
13. | 2015-01-27 | Barcelona | n. 150 pÀivÀÀ | n. 75 ⏠| X | X | X |
12. | 2014-06-25 | Alpit (2315 m) | 16 pÀivÀÀ | n. 100 ⏠| X | X | X |
11. | 2014-05-22 | Balkan | 10 pÀivÀÀ | n. 100 ⏠| |||
10. | 2013-10-11 | Barokki, patonki ja Burgundi | 9 pÀivÀÀ | n. 100 ⏠| X | ||
9. | 2013-05-05 | LÀnnen ytimessÀ (242 km/h) | 22 pÀivÀÀ | n. 100 ⏠| X | X | |
8. | 2012-07-19 | Pikajuna Budapest-Praha | 9 pÀivÀÀ | 89 ⏠| X | ||
7. | 2011-04-08 | Lontoo | 7 pÀivÀÀ | 114 ⏠| X | X | |
6. | 2009-09-17 | Kolmen valtakunnan rajapyykki | 5 pÀivÀÀ | ? | X | ||
5. | 2008-11-05 | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 4 pÀivÀÀ | ? | X | ||
4. | 2008-01-11 | Karhunkierros talvella (75 km) | 3 pÀivÀÀ | ? | X | ||
3. | 2007-06-07 | Karhunkierros (54 km) | 4 pÀivÀÀ | ? | X | X | |
2. | 2006-06-11 | Ahvenanmaa (601 km) | 9 pÀivÀÀ | 24 ⏠| X | ||
1. | 2003-06-02 | Tour de Lappi | 3 pÀivÀÀ | ? | X | X |
LÀhtö = LÀhtöpÀivÀmÀÀrÀ (YYYY-KK-PP)
Kesto = Matkan kokonaiskesto pÀivissÀ
Budjetti = Yhden hengen pÀivÀbudjetti sisÀltÀen kaiken (⏠/ pÀivÀ)
Huiput
Merenpinnasta mitattuna korkeimmat paikat, missÀ on todistettavasti kÀyty.
Huippu | Valtio | Korkeus (m) | Ajankohta | Todiste |
---|---|---|---|---|
Vail | Yhdysvallat | 3232 | 2016-03-26 | (kuva) |
Tahtalı DaÄı | Turkki | 2365 | 2015-04-23 | (kuva) |
Albula | Sveitsi | 2315 | 2014-07-01 | (kuva) |
Maailmanperintökohteet
(viite)