Matkat
| Sisällysluettelo |
|---|
Allekirjoittaneen matkat, matkaraportit, maailmanperintökohteet, huiputukset, rajanylitykset ja muut sen sellaiset.
- 2025-07-24 Lisätty järjestysnumerot, monentenako mikäkin valtio tarjosi tiet autonajolle.
- 2025-03-09 Lisätty Rajanylitykset.
- 2024-09-13 Lisätty Maailmanperintökohteet.
- 2024-04-23 Lisätty sarakkeet Autoajo, Suurmatka ja Suur-Suurmatka.
- 2021-01-23 Lisätty Huiput.
- 2020-12-14 Lisätty sarakkeet Kesto ja Budjetti.
- 2019-11-17 Teksti tarkistettu.
- 2015-01-01 Teksti julki.
- 2014-12-12 Teksti alkaa.
Rajanylitykset
PÄIVÄ MAA MAA NRO
-------------------------------------
2025-05-18 Kreikka
2024-12-28 Turkki
2024-09-08 Malta 41
2024-09-03 Kreikka
2024-08-29 Kypros 40
2023-08-22 Ruotsi
2023-08-19 Tanska 39
2023-08-16 Saksa
2023-08-15 Puola
2023-08-13 Liettua 38
2023-08-11 Latvia 37
2023-08-11 Viro
2022-05-25 Hollanti
2022-05-23 Belgia
2022-05-23 Saksa
2022-05-21 Belgia
2019-12-26 Vietnam 36
2019-12-22 Singapore 35
2019-12-11 Uusi-Seelanti 34
2019-05-06 Yhdysvallat
2018-12-17 Israel
2018-12-16 Jordania 33
2018-12-15 Israel 32
2018-08-27 Kiina 31
2018-06-11 Etelä-Korea 30
2018-06-05 Japani 29
2017-12-25 Ranska
2017-12-25 Luxemburg 28
2017-12-25 Belgia
2017-12-15 Ranska
2016-03-16 Yhdysvallat 27
2015-07-03 Puola 26
2015-06-30 Slovakia
2015-06-24 Itävalta 25
2015-04-26 Espanja
2015-04-23 Turkki 24
2015-04-04 Espanja
2015-04-03 Ranska
2015-04-03 Espanja
2015-04-03 Andorra 23
2015-04-03 Ranska
2015-04-03 Espanja
2015-04-02 Ranska
2015-04-02 Espanja
2015-04-02 Ranska
2015-03-25 Espanja
2015-03-25 Iso-Britannia
2015-01-27 Espanja 22
2014-07-04 Saksa
2014-07-01 Sveitsi
2014-07-01 Liechtenstein 21
2014-07-01 Sveitsi
2014-06-30 Italia
2014-06-30 Sveitsi 20
2014-06-29 Italia
2014-06-29 Monaco 19
2014-06-29 Ranska
2014-06-25 Italia
2014-05-29 Slovenia 18
2014-05-22 Kroatia 17
2013-10-12 Ranska 16
2013-05-15 Italia 15
2013-05-11 Saksa 14
2013-05-09 Belgia 13
2013-05-05 Hollanti 12
2013-03-23 Viro 11
2012-07-22 Tsekki 10
2012-07-22 Slovakia 9
2012-07-19 Unkari 8
2011-04-08 Iso-Britannia 7
2009-09-19 Norja
2008-11-06 Norja
2004-01-25 Venäjä 6
2003-06-03 Norja 5
1999-05-20 Kreikka 4
c. 1993 Portugali 3
c. 1990 Ruotsi 2 (many times before 2018)
1983 Suomi 1 (many times)
TOTAL: 76 (+ Finland) (+ Sweden)
Valtiot
Valtiot ja erityisalueet, joihin allekirjoittaneen matkat ovat vieneet. (HUOMIO: Autolla ajaen 26 valtiota ja 4 erityisaluetta.)
| # | Valtio | 1. kerta | Ajo |
|---|---|---|---|
| 41. | Malta Gozo | 2024-09-08 | 25. |
| - | Akrotiri | 2024-09-02 | (kyllä) |
| - | Pohjois-Kypros | 2024-08-30 | (kyllä) |
| - | Kyproksen demilitarisoitu vyöhyke | 2024-08-30 | |
| 40. | Kypros Larnaca, Nicosia, Kyrenia, Famagusta, Paphos, Limassol | 2024-08-29 | 23. |
| - | Freetown Christiania | 2023-08-21 | |
| 39. | Tanska | 2023-08-19 | 22. |
| 38. | Liettua Suvalkija, Mažoji Lietuva, Dzūkija, Samogitia | 2023-08-13 | 19. |
| 37. | Latvia | 2023-08-11 | 18. |
| 36. | Vietnam North Central Coast, Northwest, Red River Delta, South Central Coast | 2019-12-26 | |
| 35. | Singapore | 2019-12-23 | |
| 34. | Uusi-Seelanti Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Manawatū-Whanganui, Otago, Southland, Taranaki, Waikato, West Coast | 2019-12-12 | 16. |
| - | Washington D.C. | 2019-05-12 | (kyllä) |
| - | Jerusalemin vanhakaupunki | 2018-12-24 | |
| - | Länsiranta | 2018-12-19 | (kyllä) |
| 33. | Jordania | 2018-12-16 | |
| 32. | Israel Central, Haifa, Jerusalem, Judea and Samaria, North, South, Tel Aviv | 2018-12-15 | 15. |
| 31. | Kiina Shaanxi | 2018-08-27 | |
| - | Korean demilitarisoitu vyöhyke | 2018-06-12 | |
| 30. | Etelä-Korea | 2018-06-11 | |
| 29. | Japani Chūgoku, Kansai, Kantō | 2018-06-06 | |
| 28. | Luxemburg | 2017-12-25 | 13. |
| 27. | Yhdysvallat Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Virginia, West Virginia and The District of Columbia | 2016-03-17 | 12. |
| 26. | Puola | 2015-07-03 | 20. |
| 25. | Itävalta | 2015-06-24 | |
| 24. | Turkki Antalya, Marmara | 2015-04-23 | 26. |
| 23. | Andorra | 2015-04-03 | 10. |
| - | Gibraltar | 2015-03-25 | |
| 22. | Espanja Andalusia, Aragon, Basque, Catalonia, Valencia | 2015-01-27 | 9. |
| 21. | Liechtenstein | 2014-07-01 | 8. |
| 20. | Sveitsi | 2014-06-30 | 7. |
| 19. | Monaco | 2014-06-29 | 5. |
| 18. | Slovenia | 2014-05-29 | |
| 17. | Kroatia Croatia Proper, Dalmatia | 2014-05-22 | |
| 16. | Ranska Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2013-10-12 | 4. |
| - | Vatikaani | 2013-05-21 | |
| 15. | Italia Lazio, Liguria, Lombardy, Piedmont, Tuscany | 2013-05-15 | 6. |
| 14. | Saksa Bavaria, Berlin, North Rhine-Westphalia | 2013-05-11 | 21. |
| 13. | Belgia | 2013-05-09 | 13. |
| 12. | Hollanti | 2013-05-05 | |
| 11. | Viro | 2013-03-23 | 17. |
| 10. | Tšekki | 2012-07-22 | |
| 9. | Slovakia Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina | 2012-07-22 | 11. |
| 8. | Unkari | 2012-07-09 | |
| 7. | Iso-Britannia | 2011-04-08 | |
| - | Ahvenanmaa | 2006-06-14 | |
| 6. | Venäjä | 2004-01-25 | |
| 5. | Norja | 2003-06-03 | 3. |
| 4. | Kreikka South Aegean (Rodos, Mykonos, Delos), Crete, Attica, Central Greece, Western Greece, Peloponnese | 1999-05-20 | 24. |
| 3. | Portugali | 1993 | |
| 2. | Ruotsi | 1990 | 2. |
| 1. | Suomi Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | 1983-02-25 | 1. |
Valtio = YK:n jäsenmaa (viite)
Ajo = Henkilöajoneuvo tai useampi on ollut hyppysissä allekirjoittaneen. Numero kertoo sijoituksen, monentenako kyseessä oleva valtio tarjosi tiet.
Matkaraportit
| # | Lähtö | Raportti | Kesto | Budjetti | Auto | Suurmatka | Suur-Suurmatka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 2025-05-18 | 13 päivää | (TBA) | X | X | ||
| 35. | 2024-12-28 | 9 päivää | 216 € | X | (TBA) | (TBA) | |
| 34. | 2024-09-08 | Voitonpäivä, kivinen Malta | 5 päivää | 197 € | X | ||
| 33. | 2024-09-03 | 6 päivää | 197 € | X | (TBA) | (TBA) | |
| 32. | 2024-08-29 | Kuparinen Kypros | 6 päivää | 197 € | X | ||
| 31. | 2023-08-11 | Tour de Mare Germanicum (204 km/h) | 17 päivää | 132 € | X | X | |
| 30. | 2022-05-21 | Kaarle Suuren hauta (+ kaljamaraton) | 8 päivää | 203 € | |||
| 29. | 2022-04-17 | Assyria | (sohva) | ||||
| 28. | 2022-04-12 | Babylon | (sohva) | ||||
| 27. | 2019-12-11 | Tiikeriluola ja supertulivuori | 29 päivää | 172 € | X | X | |
| 26. | 2019-05-06 | Avaruusmatka Amerikkaan | 11 päivää | 244 € | X | X | |
| 25. | 2018-12-16 | Abrahamin hauta ja seitsemän ihmettä | 10 päivää | 206 € | X | X | |
| 24. | 2018-08-27 | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 5 päivää | 165 € | X | ||
| 23. | 2018-06-05 | Operaatio Mustekala ja Korean raja | 8 päivää | 159 € | X | ||
| 22. | 2017-12-22 | Napoleonin valtaistuin | 11 päivää | 144 € | X | X | |
| 21. | 2016-07-23 | Repovedellä melomassa | 3 päivää | ? | X | ||
| 20. | 2016-03-16 | Ultrajuoksu Amerikan ihmemaassa (3232 m) | 13 päivää | 158 € | X | X | |
| 19. | 2015-06-24 | Puola, luola ja suola | 14 päivää | n. 100 € | X | X | |
| 18. | 2015-04-23 | Tahtalı Dağı (2365 m) | 3 päivää | n. 10 € | |||
| 17. | 2015-06-06 | Vemmelsääri ja Valencia | 1 päivä | n. 50 € | |||
| 16. | 2015-05-01 | Katalonian muusat | 3 päivää | n. 50 € | X | ||
| 15. | 2015-04-02 | Pyreneet ja Baskimaa | 5 päivää | n. 100 € | X | ||
| 14. | 2015-03-21 | Ahdas Al-Andalus (300 km/h) | 9 päivää | n. 75 € | X | X | |
| 13. | 2015-01-27 | Barcelona ja krokotiili | n. 150 päivää | n. 75 € | X | X | |
| 12. | 2014-06-25 | Albulasola (2315 m) | 16 päivää | n. 100 € | X | X | |
| 11. | 2014-05-22 | Bussiasema ja Balkan | 10 päivää | n. 100 € | |||
| 10. | 2013-10-11 | Barokki, patonki ja Burgundi | 9 päivää | n. 100 € | X | ||
| 9. | 2013-05-05 | Lännen ytimessä (242 km/h) | 22 päivää | n. 100 € | X | ||
| 8. | 2012-07-19 | Pikajuna Budapest—Praha | 9 päivää | 89 € | X | ||
| 7. | 2011-04-08 | Lihansyöjä Lontoossa | 7 päivää | 114 € | X | ||
| 6. | 2009-09-17 | Kolmen valtakunnan rajapyykki | 5 päivää | ? | X | ||
| 5. | 2008-11-05 | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 4 päivää | ? | X | ||
| 4. | 2008-01-11 | Karhunkierros lumikengillä (75 km) | 3 päivää | ? | X | ||
| 3. | 2007-06-07 | Karhunkierros kengillä (54 km) | 4 päivää | ? | X | X | |
| 2. | 2006-06-11 | Ahvenanmaan aurinko (601 km) | 9 päivää | 24 € | X | ||
| 1. | 2003-06-02 | Tour de Lappi | 3 päivää | ? | X | X | |
Lähtö = Lähtöpäivämäärä (YYYY-KK-PP)
Kesto = Matkan kokonaiskesto päivissä
Budjetti = Yhden hengen päiväbudjetti sisältäen kaiken (€ / päivä)
Huiput
Merenpinnasta mitattuna korkeimmat paikat, missä on todistettavasti käyty.
| Huippu | Valtio | Korkeus (m) | Ajankohta | Todiste |
|---|---|---|---|---|
| Vail | Yhdysvallat | 3232 | 2016-03-26 | (kuva) |
| Tahtalı Dağı | Turkki | 2365 | 2015-04-23 | (kuva) |
| Albula | Sveitsi | 2315 | 2014-07-01 | (kuva) |
Maailmanperintökohteet
(viite)