Yleisurheilun maailmanennätysvideot
- 2025-10-25 Lisätty entisiä ennätyksiä: 100 m (9,9), 100 m (10,1), 100 m (10,2).
- 2022-04-24 Lisätty entisiä ennätyksiä (200 m).
- 2021-11-20 Teksti tarkistettu.
- 2021-08-21 Lisätty entisiä ennätyksiä (10-ottelu).
- 2021-08-12 Lisätty entisiä ennätyksiä (100 m).
- 2021-08-03 Lisätty uusi ennätys: 400 m aidat (45,94).
- 2021-07-02 Lisätty uusi ennätys: 400 m aidat (46,70).
- 2021-06-21 Lisätty uusi ennätys: Kuula (23,37 m).
- 2020-08-23 Teksti alkaa.
Lista
| Laji | Tulos | Video | Päiväys |
|---|---|---|---|
| 100 m | 9,58 | X | 2009-08-16 |
| 9,69 | X | 2008-08-16 | |
| 9,72 | X | 2008-05-31 | |
| 9,74 | X | 2007-09-09 | |
| 9,77 | X | 2005-06-14 | |
| 9,79 | X | 1999-06-16 | |
| 9,84 | X | 1996-07-27 | |
| 9,85 | X | 1994-07-06 | |
| 9,86 | X | 1991-08-25 | |
| 9,90 | X | 1991-06-14 | |
| 9,92 | X | 1988-11-24 | |
| 9,93 | X | 1983-07-03 | |
| 9,95 | X | 1968-10-14 | |
| 9,9 | X | 1968-06-20 | |
| 10,0 | X | 1960-06-21 | |
| 10,1 | X | 1956-08-03 | |
| 10,2 | X | 1936-06-20 | |
| 10,3 | 1930-08-09 | ||
| 10,4 | 1921-04-23 | ||
| 10,5 | 1911-07-09 | ||
| 10,6 | 1906-08-26 | ||
| 10,8 | 1891-07-04 |
| Laji | Tulos | Video | Päiväys |
|---|---|---|---|
| 200 m | 19,19 | X | 2009-08-20 |
| 19,30 | X | 2008-08-20 | |
| 19,32 | X | 1996-08-01 | |
| 19,66 | X | 1996-06-23 | |
| 19,72 | X | 1979-09-12 | |
| 19,83 | X | 1968-10-16 | |
| ... | |||
| 20,6 | X | 1956-11-27 | |
| ... | |||
| 400 m | 43,03 | X | 2016-08-14 |
| ... | |||
| 800 m | 1:40,91 | X | 2012-08-09 |
| ... | |||
| 1:49,8 | X | 1932-08-02 | |
| ... | |||
| 1500 m | 3:26,00 | X | 1998-07-14 |
| ... | |||
| 3:47,8 | X | 1936-08-06 | |
| ... | |||
| 5000 m | 12:35,36 | X | 2020-08-14 |
| ... | |||
| 10000 m | 26:17,53 | X | 2005-08-26 |
| ... | |||
| 4x100 m | 36,84 | X | 2012-08-11 |
| ... | |||
| 42,2 | X | 1920-08-22 | |
| ... | |||
| 4x400 m | 2:54,29 | X | 1993-08-22 |
| ... | |||
| 110 m aidat | 12,80 | X | 2012-09-07 |
| ... | |||
| 14,8 | X | 1920-08-18 | |
| ... | |||
| 400 m aidat | 45,94 | X | 2021-08-03 |
| 46,70 | X | 2021-07-01 | |
| 46,78 | X | 1992-08-06 | |
| ... | |||
| 3000 m esteet | 7:53,63 | X | 2004-09-03 |
| ... | |||
| Pituushyppy | 8,95 | X | 1991-08-30 |
| ... | |||
| Korkeushyppy | 2,45 | X | 1993-07-27 |
| ... | |||
| Kolmiloikka | 18,29 | X | 1995-08-07 |
| ... | |||
| Seiväshyppy | 6,18 | X | 2020-02-15 |
| 6,17 | X | 2020-02-08 | |
| ... | |||
| Keihäs | 98,48 | X | 1996-05-25 |
| ... | |||
| Kiekko | 74,08 | X | 1986-06-06 |
| ... | |||
| Kuula | 23,37 | X | 2021-06-18 |
| 23,12 | X | 1990-05-30 | |
| ... | |||
| 15,87 | X | 1928-06-29 | |
| ... | |||
| Moukari | 86,74 | X | 1986-08-30 |
| ... | |||
| 10-ottelu | 9126 | X | 2018-09-16 |
| 9045 | X | 2018-09-16 | |
| 9039 | X | 2015-08-29 | |
| 9026 | X | 2012-06-23 | |
| 8994 | 1999-07-04 | ||
| 8891 | 1992-09-05 | ||
| 8847 | X | 1984-08-09 | |
| 8832 | 1984-05-09 | ||
| 8825 | 1983-06-05 | ||
| 8774 | 1982-09-08 | ||
| 8741 | 1982-08-15 | ||
| 8730 | X | 1982-05-23 | |
| 8667 | 1980-06-14 | ||
| 8648 | X | 1980-05-15 | |
| 8634 | X | 1976-07-30 | |
| 8454 | 1976-06-26 | ||
| 8420 | 1975-08-10 | ||
| 8466 | 1972-09-08 | ||
| 8310 | 1969-12-11 | ||
| 8235 | 1967-05-14 | ||
| 8120 | 1966-07-24 | ||
| 8010 | X | 1963-04-28 | |
| 7981 | 1960-07-09 | ||
| 7839 | 1959-05-17 | ||
| 7989 | 1958-07-28 | ||
| 7653 | 1958-05-18 | ||
| 7608 | 1955-06-11 | ||
| 7592 | 1952-07-26 | ||
| 7287 | 1950-06-30 | ||
| 7254 | X | 1936-08-08 | |
| 7147 | 1934-07-08 | ||
| 6736 | 1932-08-06 | ||
| 6865 | 1930-07-20 | ||
| 6587 | 1928-08-04 | ||
| 6566 | 1927-07-17 | ||
| 6460 | 1926-07-18 | ||
| 6476 | 1924-07-12 | ||
| 6087 | 1922-09-22 | ||
Huomiot
- Lista hyödyntää Wikipedian dataa (viite).
- Sisältää vain ratifioidut tulokset.
- Käyttää oikaistuja tuloksia (10-ottelu).
- Sallii vain kaarretulokset (200 m).