Matkat ja huiput
Sisällysluettelo |
---|
Artikkelihistoria
- 2024-09-13 Lisätty Maailmanperintökohteet.
- 2024-04-23 Lisätty sarakkeet Autoajo, Suurmatka ja Suur-Suurmatka.
- 2021-01-23 Lisätty Huiput.
- 2020-12-14 Lisätty sarakkeet Kesto ja Budjetti.
- 2019-11-17 Muutettu rakenne.
- 2015-01-01 Julkaisu.
- 2014-12-12 Alku.
Maailmanperintökohteet
(viite)
Valtiot
Valtiot ja erityisalueet, joihin matkat ovat kantaneet. Maakunnat on listattu niiden maiden osalta, missä kulkeminen on ollut laaja-alaisempaa.
# | Valtio | 1. vierailu | Autoajo |
---|---|---|---|
41. | Malta | 2024-09-08 | X |
- | Akrotiri | 2024-09-02 | X |
- | Pohjois-Kypros | 2024-08-30 | X |
40. | Kypros | 2024-08-29 | X |
- | Freetown Christiania | 2023-08-21 | |
39. | Tanska | 2023-08-19 | X |
38. | Liettua Suvalkija, Mažoji Lietuva, Dzūkija, Samogitia | 2023-08-13 | X |
37. | Latvia | 2023-08-11 | X |
36. | Vietnam North Central Coast, Northwest, Red River Delta, South Central Coast | 2019-12-26 | |
35. | Singapore | 2019-12-23 | |
34. | Uusi-Seelanti Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Manawatū-Whanganui, Otago, Southland, Taranaki, Waikato, West Coast | 2019-12-12 | X |
- | Washington D.C. | 2019-05-12 | X |
- | Jerusalemin vanhakaupunki | 2018-12-24 | |
- | Länsiranta | 2018-12-19 | X |
33. | Jordania | 2018-12-16 | |
32. | Israel Central, Haifa, Jerusalem, Judea and Samaria, North, South, Tel Aviv | 2018-12-15 | X |
31. | Kiina Shaanxi | 2018-08-27 | |
- | Korean demilitarisoitu vyöhyke | 2018-06-12 | |
30. | Etelä-Korea | 2018-06-11 | |
29. | Japani Chūgoku, Kansai, Kantō | 2018-06-06 | |
28. | Luxemburg | 2017-12-25 | X |
27. | Yhdysvallat Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Virginia, West Virginia and The District of Columbia | 2016-03-17 | X |
26. | Puola | 2015-07-03 | X |
25. | Itävalta | 2015-06-24 | |
24. | Turkki | 2015-04-23 | |
23. | Andorra | 2015-04-03 | X |
- | Gibraltar | 2015-03-25 | |
22. | Espanja Andalusia, Aragon, Basque, Catalonia, Valencia | 2015-01-27 | X |
21. | Liechtenstein | 2014-07-01 | X |
20. | Sveitsi | 2014-06-30 | X |
19. | Monaco | 2014-06-29 | X |
18. | Slovenia | 2014-05-29 | |
17. | Kroatia Croatia Proper, Dalmatia | 2014-05-22 | |
16. | Ranska Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2013-10-12 | X |
- | Vatikaani | 2013-05-21 | |
15. | Italia Lazio, Liguria, Lombardy, Piedmont, Tuscany | 2013-05-15 | X |
14. | Saksa Bavaria, Berlin, North Rhine-Westphalia | 2013-05-11 | X |
13. | Belgia | 2013-05-09 | X |
12. | Hollanti | 2013-05-05 | |
11. | Viro | 2013-03-23 | X |
10. | Tšekki | 2012-07-22 | |
9. | Slovakia Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina | 2012-07-22 | X |
8. | Unkari | 2012-07-09 | |
7. | Iso-Britannia | 2011-04-08 | |
- | Ahvenanmaa | 2006-06-14 | |
6. | Venäjä | 2004 | |
5. | Norja | 2003-06-03 | X |
4. | Kreikka Rodos, Kreeta | 1999 | X |
3. | Portugali | 1993 | |
2. | Ruotsi | 1988 | X |
1. | Suomi Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | 1983-02-25 | X |
Autoajo = Henkilöajoneuvo tai useampi on ollut hyppysissä allekirjoittaneen.
Matkaraportit
# | Lähtö | Raportti | Kesto | Budjetti | Auto | Suurmatka | Suur-Suurmatka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 2024-08-29 | 15 päivää | 197 € | X | X | ||
31. | 2023-08-11 | 17 päivää | 132 € | X | X | ? | |
30. | 2022-05-21 | Länsi-Euroopan Luode | 8 päivää | 203 € | |||
29. | 2022-04-17 | Assyria | 714 päivää | 0 € | |||
28. | 2022-04-12 | Babylon | 48 päivää | 0 € | |||
27. | 2019-12-11 | Tiikeriluola ja supertulivuori | 29 päivää | 172 € | X | X | X |
26. | 2019-05-06 | Avaruusmatka Amerikkaan | 11 päivää | 244 € | X | X | |
25. | 2018-12-16 | Panssarivaunu ja Abrahamin hauta | 10 päivää | 206 € | X | X | X |
24. | 2018-08-27 | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 5 päivää | 165 € | |||
23. | 2018-06-05 | Operaatio Mustekala, Japani ja Korean raja | 8 päivää | 159 € | X | ||
22. | 2017-12-22 | Valtakunnanomena ja Napoleonin valtaistuin | 11 päivää | 144 € | X | X | |
21. | 2016-03-16 | Ultrajuoksu Amerikan ihmemaassa (3232 m) | 13 päivää | 158 € | X | X | X |
20. | 2015-06-24 | Wien – Puola, luola ja suola | 14 päivää | n. 100 € | X | X | |
19. | 2015-04-23 | Vuorenvalloitus (2365 m) | 3 päivää | n. 10 € | |||
18. | 2015-06-06 | Vemmelsääri ja Valencia | 1 päivä | n. 50 € | |||
17. | 2015-05-01 | Muusa | 3 päivää | n. 50 € | X | ||
16. | 2015-04-02 | Pyreneet ja Baskimaa, Katalonia, Aragonia | 5 päivää | n. 100 € | X | ||
15. | 2015-03-21 | Ahdas Al-Andalus (300 km/h) | 9 päivää | n. 75 € | X | X | |
14. | 2015-01-27 | Barcelona ja Krokotiili | n. 150 päivää | n. 75 € | X | X | X |
13. | 2014-06-25 | Alpit (2315 m) | 16 päivää | n. 100 € | X | X | X |
12. | 2014-05-22 | Bussiasema ja Balkan | 10 päivää | n. 100 € | |||
11. | 2013-10-11 | Barokki, patonki ja Burgundi | 9 päivää | n. 100 € | X | ||
10. | 2013-05-05 | Lännen ytimessä (242 km/h) | 22 päivää | n. 100 € | X | X | |
9. | 2012-07-19 | Pikajuna Budapest-Praha | 9 päivää | 89 € | X | ||
8. | 2011-04-08 | Lihansyöjä Lontoossa | 7 päivää | 114 € | X | X | |
7. | 2009-09-17 | Kolmen valtakunnan rajapyykki | 5 päivää | ? | X | ||
6. | 2008-11-05 | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 4 päivää | ? | X | ||
5. | 2008-06-18 | Hetta-Pallas (55 km) | 6 päivää | 24 € | |||
4. | 2008-01-11 | Karhunkierros talvella (75 km) | 3 päivää | ? | X | ||
3. | 2007-06-07 | Karhunkierros (54 km) | 4 päivää | ? | X | X | |
2. | 2006-06-11 | Ahvenanmaa (601 km) | 9 päivää | 24 € | X | ||
1. | 2003-06-02 | Tour de Lappi | 3 päivää | ? | X | X |
Lähtö = Lähtöpäivämäärä (YYYY-KK-PP)
Kesto = Matkan kokonaiskesto päivissä
Budjetti = Yhden hengen päiväbudjetti sisältäen kaiken (€ / päivä)
Huiput
Merenpinnasta mitattuna korkeimmat paikat, missä olen todistettavasti käynyt.
Huippu | Valtio | Korkeus (m) | Ajankohta | Todiste |
---|---|---|---|---|
Vail | Yhdysvallat | 3232 | 2016-03-26 | (kuva) |
Tahtalı Dağı | Turkki | 2365 | 2015-04-23 | (kuva) |
Albula | Sveitsi | 2315 | 2014-07-01 | (kuva) |