Hypertodelliset matkapäiväkirjat
Sisällysluettelo |
---|
Artikkelihistoria
- 2020-12-14 Lisätty Kesto ja Budjetti.
- 2019-11-17 Muutettu rakenne.
- 2015-01-01 Teksti julkaistu.
- 2014-12-12 Teksti aloitettu.
Varoitus
Seuraavassa on lista vuosina 2006-2022 tehtyjen opintomatkojen vapaamuotoisista matkaraporteista. Tekstit pohjautuvat tositapahtumiin, mutta ne eivät anna kaikilta osin totuudenmukaista kuvaa.
Matkat
Lähtö | Raportti | Kesto | Budjetti |
---|---|---|---|
2022-04-12 | Babylon (sohvamatka) | - | - |
2019-12-11 | Viidakkovaellus ja sademetsäjuoksu | 29 päivää | 172 € |
2019-05-06 | Avaruusmatka Amerikkaan | 11 päivää | 244 € |
2018-12-16 | Pyhä maa | 10 päivää | 206 € |
2018-08-27 | Kolme lentoemoa Xi'anissa | 5 päivää | 165 € |
2018-06-05 | Operaatio Mustekala ja Korean raja | 8 päivää | 159 € |
2017-12-22 | Pariisi ja Pohjois-Ranska | 11 päivää | 144 € |
2016-03-16 | Intiaanien ihmemaa (3232 m) | 13 päivää | 158 € |
2015-06-24 | Puola, luola ja suola (+ Wien) | 14 päivää | n. 100 € |
2015-04-23 | Tahtalı Dağı (2365 m) | 3 päivää | n. 10 € |
2015-04-02 | Pyreneet ja Baskimaa, Katalonia, Aragonia | 5 päivää | n. 100 € |
2015-03-21 | Ahdas Al-Andalus (300 km/h) | 9 päivää | n. 75 € |
2015-01-27 | Barcelona Bumba Bomba | n. 150 päivää | n. 75 € |
2014-06-25 | Ongelmitta yli Alppien (2315 m) | 16 päivää | n. 100 € |
2014-05-22 | Bussiasema ja Balkan | 10 päivää | n. 100 € |
2013-10-11 | Barokki, patonki ja Burgundi | 9 päivää | n. 100 € |
2013-05-05 | Lännen ytimessä (242 km/h) | 22 päivää | n. 100 € |
2012-07-19 | Pikajuna Budapest-Praha | 9 päivää | 89 € |
2011-04-08 | Lihansyöjä Lontoossa | 7 päivää | 114 € |
2009-09-17 | Kolmen valtakunnan rajapyykki | 5 päivää | ? |
2008-11-05 | Norjan kunnantalot (8 kpl) | 4 päivää | ? |
2008-06-18 | Hetta-Pallas (55 km) | 6 päivää | 24 € |
2008-01-11 | Karhunkierros talvella (75 km) | 3 päivää | ? |
2007-06-07 | Karhunkierros (54 km) | 4 päivää | ? |
2006-06-11 | Ahvenanmaan läpi (601 km) | 9 päivää | 24 € |
2003-06-02 | Tour de Lappi | 3 päivää | ? |
Lähtö = Lähtöpäivämäärä (YYYY-KK-PP)
Kesto = Matkan kokonaiskesto päivissä
Budjetti = Yhden hengen päiväbudjetti sisältäen kaiken (€ / päivä)